Spannender MIX-Spielbetrieb in der Spielsaison 2018/2019 (Stand 20.01.2019):

P Mannschaft Sp P S g S v klP
1 Team Busch 11 34 17 5 451:347
2 Motor II 10 30 15 5 402:282
3 Zeitz-Mix 9 28 14 6 351:296
4 Motor I 9 20 10 8 342:337
5 Blau-Weiß 8 16 8 8 284:283
6 Segler 10 12 6 14 308:396
7 BWMB 10 10 5 15 307:384
8 ESV 9 4 2 16 248:368

Seit der Spielsaison 2017/2018 gibt es nun auch einen spannenden MIX - Spielbetrieb in der Stadtliga:

P Mannschaft Sp P S g S v S u klP
1 Motor I 4 7 6 0 1 198:150
2 VB-Freunde 3 6 6 0 0 150:104
3 Motor II 4 6 4 2 2 193:155
4 Blau-Weiß I 4 2 2 6 0 144:198
5 Wetterzeube 3 1 0 4 1 128:148
6 Blau-Weiß II 4 0 0 8 0 144:202
Spiel mit uns
Spiel mit uns.pdf
PDF-Dokument [358.2 KB]

Wir trainieren jeden Montag ab 19 Uhr in der Sporthalle Rehmsdorf

Druckversion | Sitemap
© HVC Elsteraue e.V.